排名
|
县(市旗)
|
所在省区
|
1
|
昆山市
|
江苏省
|
2
|
江阴市
|
江苏省
|
3
|
张家港市
|
江苏省
|
4
|
常熟市
|
江苏省
|
5
|
晋江市
|
福建省
|
6
|
慈溪市
|
浙江省
|
7
|
长沙县
|
湖南省
|
8
|
宜兴市
|
江苏省
|
9
|
义乌市
|
浙江省
|
10
|
太仓市
|
江苏省
|
总量排名 | 地区 | 2017地区生产总值(亿元) |
1 | 昆山 | 3500 |
2 | 张家港 | 2590 |
3 | 工业园区 | 2350 |
4 | 常熟 | 2280 |
5 | 吴江区 | 1780 |
6 | 太仓市 | 1240 |
7 | 高新区 | 1150 |
8 | 吴中区 | 1060 |
9 | 相城区 | 700 |
10 | 姑苏区 | 660 |
城市(排名) | 2017地区生产总值(GDP:亿元) |
昆山(苏州1) | 3500 |
中山(广东6) | 3450 |
包头(内蒙古2) | 3440 |
太原(山西1) | 3382 |
南阳(河南3) | 3377 |
淮安(江苏11) | 3350 |
榆林(陕西2) | 3318 |
岳阳(湖南2) | 3258 |
常德(湖南3) | 3246 |
保定(河北5) | 3227 |
呼和浩特(内蒙古3) | 3100 |
芜湖(安徽2) | 3100 |
廊坊(河北5) | 2880 |
柳州(广西2) | 2755 |
遵义(贵州2) | 2748 |
乌鲁木齐(新疆1) | 2700 |
大庆(黑龙江2) | 2680 |
吉林(吉林2) | 2640 |
连云港(江苏12) | 2630 |
兰州(甘肃1) | 2523 |
湖州(浙江8) | 2476 |
Copyright © 2022-2023
www.chinazzpp.com,All rights reserved
版权所有 © 耒阳市旗美咨询策划有限公司 未经许可 严禁复制 湘ICP备19022183号-1